1. FROM TOWN → TORONTO PEARSON AIRPORT (YYZ)
| Origin Town | Destination | Corrected Limo Rate (CAD) | Status |
|---|---|---|---|
| Ajax | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $130 | Estimated (no data) |
| Aurora | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $148 | Corrected |
| Bolton | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $108 | Corrected |
| Bradford | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $176 | Corrected |
| Brampton | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $65 | Estimated (no data) |
| Burlington | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $100 | Estimated (no data) |
| Caledon | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $143 | Corrected |
| Cambridge | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $226 | Corrected |
| Etobicoke | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $60 | Estimated (no data) |
| Georgetown | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $124 | Corrected |
| Guelph | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $211 | Corrected |
| Hamilton (Downtown) | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $182 | Corrected |
| Hamilton (Mountain) | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $200 | Corrected |
| King City | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $120 | Corrected |
| Markham | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $100 | Estimated (no data) |
| Milton | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $90 | Estimated (no data) |
| Mississauga | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $65 | Estimated (no data) |
| Newmarket | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $161 | Corrected |
| Nobleton | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $109 | Corrected |
| North York | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $75 | Estimated (no data) |
| Oakville | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $90 | Estimated (no data) |
| Orangeville | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $182 | Corrected |
| Oshawa | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $143 | Estimated (no data) |
| Pickering | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $125 | Estimated (no data) |
| Richmond Hill | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $90 | Estimated (no data) |
| Scarborough | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $85 | Estimated (no data) |
| Stouffville | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $165 | Corrected |
| Toronto (Downtown) | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $110 | Corrected |
| Vaughan | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $75 | Estimated (no data) |
| Waterloo | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $272 | Corrected |
| Whitby | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $140 | Estimated (no data) |
| Woodbridge | Toronto Pearson Airport (YYZ) | $70 | Estimated (no data) |
2. FROM TOWN → BUFFALO AIRPORT (BUF)
| Origin Town | Destination | Corrected Limo Rate (CAD) | Status |
|---|---|---|---|
| Aurora | Buffalo Airport (BUF) | $170 | Corrected (check) |
| Brampton | Buffalo Airport (BUF) | $490 | Estimated (no data) |
| Burlington | Buffalo Airport (BUF) | $450 | Estimated (no data) |
| Etobicoke | Buffalo Airport (BUF) | $470 | Estimated (no data) |
| Fort Erie | Buffalo Airport (BUF) | $482 | Corrected |
| Grimsby | Buffalo Airport (BUF) | $256 | Corrected |
| Hamilton | Buffalo Airport (BUF) | $209 | Corrected |
| Mississauga | Buffalo Airport (BUF) | $475 | Estimated (no data) |
| Niagara Falls (ON) | Buffalo Airport (BUF) | $393 | Corrected |
| Niagara on the Lake | Buffalo Airport (BUF) | $415 | Corrected |
| Oakville | Buffalo Airport (BUF) | $460 | Estimated (no data) |
| Port Colborne | Buffalo Airport (BUF) | $459 | Corrected |
| St. Catharines | Buffalo Airport (BUF) | $342 | Corrected |
| Toronto (Downtown) | Buffalo Airport (BUF) | $127 | Corrected (looks low) |
| Vaughan | Buffalo Airport (BUF) | $490 | Estimated (no data) |
| Welland | Buffalo Airport (BUF) | $415 | Corrected |
3. FROM TOWN → HAMILTON AIRPORT (YHM / Mt. Hope)
| Origin Town | Destination | Corrected Limo Rate (CAD) | Status |
|---|---|---|---|
| Aurora | Hamilton Airport (YHM) | $125 | Corrected |
| Brampton | Hamilton Airport (YHM) | $160 | Estimated (no data) |
| Brantford | Hamilton Airport (YHM) | $101 | Corrected |
| Burlington | Hamilton Airport (YHM) | $65 | Estimated (no data) |
| Cambridge | Hamilton Airport (YHM) | $58 | Corrected |
| Guelph | Hamilton Airport (YHM) | $72 | Corrected |
| Kitchener | Hamilton Airport (YHM) | $81 | Corrected |
| Mississauga | Hamilton Airport (YHM) | $100 | Estimated (no data) |
| Oakville | Hamilton Airport (YHM) | $80 | Estimated (no data) |
| Paris | Hamilton Airport (YHM) | $120 | Corrected |
| St. Catharines | Hamilton Airport (YHM) | $120 | Corrected |
| Toronto (Downtown) | Hamilton Airport (YHM) | $157 | Corrected |
| Vaughan | Hamilton Airport (YHM) | $175 | Estimated (no data) |
| Waterloo | Hamilton Airport (YHM) | $98 | Corrected |
| Woodstock | Hamilton Airport (YHM) | $159 | Corrected |
4. TOWN-TO-TOWN (Intra-GTA / Regional)
Most of these pairs are not in the master file. Only a few could be corrected:
| Origin Town | Destination Town | Corrected Limo Rate | Status |
|---|---|---|---|
| Aurora | Oakville | $125 | Estimated |
| Bolton | Woodbridge | $70 | Estimated |
| Brampton | Mississauga | $65 | Estimated |
| Burlington | Hamilton | $55 | Estimated |
| Cambridge | Kitchener | ≈ $70–80 | Close match exists |
| Etobicoke | North York | $60 | Estimated |
| Georgetown | Milton | $75 | Estimated |
| Guelph | Waterloo | $91 (taxi) / ≈ $118 limo | Corrected-ish |
| Hamilton | Oakville | $80 | Estimated |
| Markham | Richmond Hill | $65 | Estimated |
| Mississauga | Toronto (Downtown) | $85 | Estimated |
| Newmarket | Vaughan | $85 | Estimated |
| Niagara Falls | St. Catharines | ≈ $90–100 | Close match |
| Oakville | Burlington | $60 | Estimated |
| Oshawa | Whitby | $60 | Estimated |
| Scarborough | Pickering | $65 | Estimated |
| Toronto (Downtown) | Scarborough | $75 | Estimated |
| Vaughan | Brampton | $70 | Estimated |
| Waterloo | Guelph | ≈ $118 | Corrected-ish |

Leave a Comment: